10.05.2023
Ergebnis der Wahl der Berliner Mitglieder in der 8. Satzungsversammlung
Der Wahlausschuss hat nach der Auszählung der Stimmen folgendes Ergebnis der Wahlen zur Satzungsversammlung 2023 festgestellt:
| 1. Silvia C. Groppler | 1.152 Stimmen |
| 2. Martina Zünkler | 1.134 Stimmen |
| 3. Markus Hartung | 1.106 Stimmen |
| 4. Solveig-Runa Buchweitz | 973 Stimmen |
| 5. Thomas Röth | 815 Stimmen |
| 6. Marc Wesser | 774 Stimmen |
| 7. Stefan von Raumer | 728 Stimmen |
| 8. Jörg Schachschneider | 643 Stimmen |
| 9. Uwe Heichel | 633 Stimmen (Nachrücker) |
Die Wahlbeteiligung lag bei 14,07 %.




