Bekanntgabe des Wahlergebnisses der Vorstandswahl 2019
Vom 20. Februar 2019 bis zum 7. März 2019 hatten die wahlberechtigten Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Berlin Gelegenheit, durch Briefwahl die Mitglieder des Kammervorstands der Rechtsanwaltskammer Berlin zu wählen.
Am 11. März 2019 hat der Wahlausschuss das Wahlergebnis ermittelt.
In den neuen Gesamtvorstand gewählt wurden:
Name | Anzahl der Stimmen |
1. Dr. Marcus Mollnau | 1.365 |
2. Ursula Groos | 1.116 |
3. Dr. Manuela Sissy Brucker | 1.114 |
4. Stephanie Bansemer | 1.060 |
5. Dr. Clarissa Freundorfer | 1.043 |
6. Ulrike Silbermann | 985 |
7. Dr. Sebastian Creutz | 907 |
8. Inken Stern | 897 |
9. Gregor Samimi | 833 |
10. Olaf Söker | 816 |
11. Beate Grether-Schliebs | 791 |
12. Stephan Fink | 763 |
13. Akin Hizarci Erk Wiemer | 756 756 |
| |
15. Peter Welter | 715 |
16. Sven Jacob | 642 |
17. Uwe Heichel | 634 |
18. Dr. Michael Steiner | 632 |
19. Sven Rissmann | 583 |
Die Wahlbeteiligung lag bei 18,24 %
Dr. Jaeger
stellv. Wahlleiter